Dato aggiornato al 10 giugno 2025
La grande distribuzione italiana, rappresentata in questa analisi da 23.858 punti vendita mappati da QBerg nei canali Ipermarket, Supermarket, Superette, Discount e Drug Specialist(*), rivela un panorama complesso e molto poco centralizzato.
TOP 5 GD Italia: i “giganti” che dominano il mercato
- Conad (Gruppo): l’impero cooperativo con quasi 3000 Punti Vendita
Il Gruppo Conad dimostra la forza del modello cooperativo sommando arrivando a quasi 3000 punti vendita divisi nei vari formati.
- Coop (Gruppo): La Tradizione che Resiste con 1.620 Negozi
Coop mantiene salda la posizione con 1.620 punti vendita, nei suoi vari formati e con presenza capillare in 19 regioni: insieme a Conad rappresenta il grande modello associativo del retail moderno in Italia.
- Spar (Gruppo): 1531 Punti Vendita
Spar, con le sue insegne Despar, Eurospar, Interspar e Iperspar è in terza posizione con 1.531 punti vendita, con presenza capillare in 15 regioni
- Eurospin: il re del Discount con 1.243 Punti Vendita
Eurospin conquista il primo posto nella classifica GDO italiana con 1.243 negozi distribuiti in tutte le 20 regioni.
- Acqua & Sapone: Il Monopolio del “Drug Specialist” con 1005 Punti Vendita
Con 1.005 punti vendita in tutte le regioni, Acqua & Sapone domina incontrastata il segmento specializzato casa-persona.
(*) Vengono mappati in questa lista tutti i punti vendita, appartenenti alle insegne e ai canali listati, che abbiano partecipato ad almeno un’attività a volantino dal primo gennaio 2024.
INSEGNA | CANALI | REGIONI | N.PV |
---|---|---|---|
CONAD | Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Val d'Aosta,Veneto | 1248 |
EUROSPIN | Discount | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Val d'Aosta,Veneto | 1243 |
ACQUA & SAPONE | Drug Specialists | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Val d'Aosta,Veneto | 1005 |
LIDL | Discount | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Val d'Aosta,Veneto | 802 |
MD DISCOUNT | Discount | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Val d'Aosta,Veneto | 788 |
DESPAR | Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Trentino-Alto Adige,Val d'Aosta,Veneto | 1165 |
CONAD CITY | Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Veneto | 1096 |
TIGOTA' | Drug Specialists | Abruzzo,Basilicata,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sicilia,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Val d'Aosta,Veneto | 758 |
COOP | Ipermarket,Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Veneto | 1111 |
CRAI | Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Umbria,Val d'Aosta,Veneto | 960 |
PENNY MARKET | Discount | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sicilia,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Veneto | 463 |
CONAD SUPERSTORE | Ipermarket,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Umbria,Veneto | 267 |
EUROSPAR | Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Liguria,Lombardia,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Trentino-Alto Adige,Veneto | 276 |
PRODET | Drug Specialists | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Molise,Puglia,Sicilia,Trentino-Alto Adige,Umbria,Veneto | 54 |
PAM | Superette,Supermarket | Abruzzo,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Molise,Piemonte,Puglia,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Veneto | 388 |
IPERCOOP | Ipermarket,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Piemonte,Puglia,Sicilia,Toscana,Umbria,Veneto | 110 |
CADDY'S | Drug Specialists | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Piemonte,Sardegna,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Val d'Aosta,Veneto | 313 |
DPIU' | Discount,Supermarket | Abruzzo,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Piemonte,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Val d'Aosta,Veneto | 321 |
SPAZIO CONAD | Ipermarket,Supermarket | Abruzzo,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Umbria,Veneto | 77 |
SIGMA | Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Veneto | 359 |
PIU'ME | Drug Specialists | Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Piemonte,Toscana,Trentino-Alto Adige,Umbria,Veneto | 324 |
CARREFOUR EXPRESS | Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Campania,Emilia Romagna,Lazio,Liguria,Lombardia,Molise,Piemonte,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Umbria,Val d'Aosta | 818 |
RISPARMIO CASA | Drug Specialists | Abruzzo,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Sardegna,Sicilia,Toscana,Umbria,Veneto | 182 |
INTERSPAR | Ipermarket,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lombardia,Puglia,Sicilia,Trentino-Alto Adige,Veneto | 89 |
OK SIGMA | Superette,Supermarket | Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Toscana,Val d'Aosta,Veneto | 213 |
FAMILA | Superette,Supermarket | Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sicilia,Val d'Aosta,Veneto | 302 |
IN'S | Discount | Abruzzo,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Piemonte,Toscana,Umbria,Val d'Aosta,Veneto | 573 |
A&O | Superette,Supermarket | Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lombardia,Piemonte,Puglia,Toscana,Val d'Aosta,Veneto | 195 |
MARGHERITA CONAD | Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Emilia Romagna,Lazio,Lombardia,Marche,Molise,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Trentino-Alto Adige | 247 |
PROSHOP | Drug Specialists | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Lazio,Lombardia,Marche,Molise,Piemonte,Puglia,Sicilia,Toscana | 341 |
DM DROGERIEMARKT | Drug Specialists | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Liguria,Lombardia,Marche,Piemonte,Toscana,Trentino-Alto Adige,Veneto | 93 |
CARREFOUR MARKET | Superette,Supermarket | Abruzzo,Calabria,Campania,Emilia Romagna,Lazio,Liguria,Lombardia,Piemonte,Toscana,Umbria,Val d'Aosta | 331 |
CARREFOUR | Ipermarket,Supermarket | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Piemonte,Sardegna,Toscana,Val d'Aosta | 41 |
INCOOP | Superette,Supermarket | Basilicata,Emilia Romagna,Lazio,Liguria,Lombardia,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Umbria,Veneto | 396 |
META' | Superette,Supermarket | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Piemonte,Puglia,Umbria,Veneto | 51 |
TODIS | Discount | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Lazio,Marche,Molise,Puglia,Sicilia,Toscana,Umbria | 347 |
ALDI | Discount | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lombardia,Piemonte,Trentino-Alto Adige,Veneto | 199 |
TUDAY CONAD | Superette,Supermarket | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Marche,Toscana,Veneto | 33 |
MAURY'S | Drug Specialists | Abruzzo,Campania,Lazio,Lombardia,Marche,Molise,Sardegna,Toscana,Umbria,Veneto | 108 |
CADDY'S MAXISTORE | Drug Specialists | Emilia Romagna,Lazio,Lombardia,Marche,Piemonte,Sardegna,Toscana,Umbria,Veneto | 19 |
HAPPY CASA | Drug Specialists | Calabria,Campania,Emilia Romagna,Lazio,Lombardia,Marche,Puglia,Sicilia,Veneto | 17 |
PAM SUPERSTORE | Supermarket | Campania,Emilia Romagna,Lazio,Molise,Piemonte,Puglia,Toscana,Umbria,Veneto | 38 |
PRIX QUALITY | Discount | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lombardia,Trentino-Alto Adige,Veneto | 193 |
SIRENE BLU | Drug Specialists | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lombardia,Trentino-Alto Adige,Veneto | 80 |
EUROSPESA | Superette,Supermarket | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Piemonte,Trentino-Alto Adige,Veneto | 49 |
PANORAMA | Ipermarket,Superette,Supermarket | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Piemonte,Toscana,Veneto | 23 |
DECO' | Drug Specialists,Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Lazio,Molise,Puglia,Sicilia | 489 |
LA SAPONERIA | Drug Specialists | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Trentino-Alto Adige,Veneto | 51 |
ESSELUNGA | Superette,Supermarket | Emilia Romagna,Lazio,Liguria,Lombardia,Piemonte,Toscana,Veneto | 181 |
EKOM | Discount | Emilia Romagna,Liguria,Lombardia,Piemonte,Toscana,Val d'Aosta | 147 |
SISA | Superette,Supermarket | Basilicata,Calabria,Campania,Lazio,Puglia,Sicilia,Veneto | 328 |
GRAN RISPARMIO SUPER | Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Lazio,Molise,Puglia | 50 |
DECO' MAXISTORE | Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Campania,Lazio,Molise,Puglia,Sicilia | 79 |
DIMEGLIO | Superette,Supermarket | Campania,Emilia Romagna,Liguria,Puglia,Sardegna,Toscana | 60 |
DOK | Superette,Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Molise,Puglia | 196 |
SAPORI&DINTORNI CONAD | Superette,Supermarket | Campania,Emilia Romagna,Lombardia,Sardegna,Toscana | 10 |
COAL IL MARKET PLUS | Superette,Supermarket | Abruzzo,Emilia Romagna,Lazio,Marche,Molise,Umbria | 54 |
ARD DISCOUNT | Discount | Basilicata,Calabria,Puglia,Sardegna,Sicilia | 253 |
ROSSOTONO LOCAL | Superette,Supermarket | Basilicata,Calabria,Campania,Puglia,Sicilia | 94 |
ROSSOTONO MARKET | Superette,Supermarket | Basilicata,Calabria,Campania,Puglia,Sicilia | 53 |
CADORO | Supermarket | Emilia Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Veneto | 25 |
COAL IL MARKET CITY | Superette,Supermarket | Abruzzo,Emilia Romagna,Lazio,Marche,Umbria | 132 |
COAL IL MARKET | Superette,Supermarket | Abruzzo,Emilia Romagna,Lazio,Marche,Umbria | 88 |
PICK UP SUPERMERCATI | Superette,Supermarket | Basilicata,Calabria,Campania,Molise,Puglia | 51 |
GULLIVER | Superette,Supermarket | Emilia Romagna,Liguria,Lombardia,Piemonte | 94 |
BASKO | Superette,Supermarket | Emilia Romagna,Liguria,Lombardia,Piemonte | 56 |
EMISFERO | Ipermarket,Supermarket | Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Umbria,Veneto | 14 |
ROSSOTONO EASY | Superette,Supermarket | Basilicata,Calabria,Lazio,Puglia,Sicilia | 99 |
SIDIS | Superette,Supermarket | Calabria,Campania,Lazio,Sardegna,Sicilia | 73 |
IPER | Ipermarket,Supermarket | Emilia Romagna,Lombardia,Piemonte,Veneto | 22 |
GALASSIA | Ipermarket,Supermarket | Emilia Romagna,Lombardia,Piemonte,Veneto | 11 |
PAM CITY | Supermarket | Friuli-Venezia Giulia,Lombardia,Veneto | 4 |
SVELTO A&O | Superette,Supermarket | Emilia Romagna,Marche,Puglia,Toscana | 37 |
ETE' | Superette,Supermarket | Basilicata,Calabria,Campania,Puglia | 128 |
QUI DISCOUNT | Discount | Basilicata,Calabria,Campania,Puglia | 90 |
TIGRE | Superette,Supermarket | Abruzzo,Lazio,Marche,Molise,Umbria | 174 |
TIGRE AMICO | Superette,Supermarket | Abruzzo,Lazio,Marche,Molise,Umbria | 123 |
QUICK SISA | Superette,Supermarket | Basilicata,Calabria,Puglia,Sicilia | 98 |
OASI | Ipermarket,Supermarket | Abruzzo,Lazio,Marche,Molise,Umbria | 29 |
UNES U! | Superette,Supermarket | Emilia Romagna,Lombardia,Piemonte | 148 |
IL GIGANTE SUPER | Superette,Supermarket | Emilia Romagna,Lombardia,Piemonte | 29 |
IL GIGANTE IPER | Ipermarket,Supermarket | Emilia Romagna,Lombardia,Piemonte | 23 |
VITULANO DRUGSTORE | Drug Specialists | Abruzzo,Basilicata,Molise,Puglia | 122 |
ITALMARK | Supermarket | Emilia Romagna,Lombardia,Veneto | 83 |
KUADRIFOGLIO | Drug Specialists | Emilia Romagna,Lombardia,Veneto | 31 |
MIGROSS MARKET | Superette,Supermarket | Emilia Romagna,Lombardia,Veneto | 18 |
MIGROSS SUPERSTORE | Supermarket | Emilia Romagna,Lombardia,Veneto | 11 |
IPERFAMILA | Ipermarket,Supermarket | Emilia Romagna,Lombardia,Veneto | 9 |
MAXI' | Superette,Supermarket | Friuli-Venezia Giulia,Veneto | 53 |
IL TULIPANO | Drug Specialists | Friuli-Venezia Giulia,Veneto | 36 |
VISOTTO | Ipermarket,Supermarket | Friuli-Venezia Giulia,Veneto | 26 |
SPAK | Supermarket | Friuli-Venezia Giulia,Veneto | 8 |
IPERSPAK | Supermarket | Friuli-Venezia Giulia,Veneto | 6 |
EMI MARKET | Superette,Supermarket | Lazio,Marche,Toscana,Umbria | 16 |
MAXIFUTURA | Supermarket | Abruzzo,Basilicata,Campania | 6 |
PRESTOFRESCO | Superette,Supermarket | Liguria,Lombardia,Piemonte | 98 |
BENNET | Ipermarket,Supermarket | Liguria,Lombardia,Piemonte | 54 |
ORVEA | Supermarket | Trentino-Alto Adige,Veneto | 6 |
IPERSISA | Supermarket | Calabria,Campania,Puglia | 26 |
ISSIMO | Superette,Supermarket | Calabria,Campania,Lazio | 27 |
DECO' SUPERSTORE | Supermarket | Campania,Lazio,Sicilia | 31 |
ALI' | Supermarket | Emilia Romagna,Veneto | 97 |
GALA SUPERSTORE | Superette,Supermarket | Marche,Toscana,Umbria | 43 |
ALIPER | Ipermarket,Supermarket | Emilia Romagna,Veneto | 24 |
EMI SUPERMERCATO | Supermarket | Lazio,Toscana,Umbria | 16 |
SUPER ELITE | Superette,Supermarket | Lazio,Marche,Umbria | 49 |
SUPERCONTI | Superette,Supermarket | Lazio,Marche,Umbria | 32 |
POLI | Supermarket | Trentino-Alto Adige | 28 |
ETE' SMARTY | Superette,Supermarket | Basilicata,Campania | 22 |
ETE' PRIME | Superette,Supermarket | Basilicata,Campania | 5 |
IPER FUTURA | Ipermarket,Supermarket | Basilicata,Campania | 3 |
TIGROS | Discount,Supermarket | Lombardia,Piemonte | 80 |
IL GIGANTE SUPERSTORE | Ipermarket,Supermarket | Lombardia,Piemonte | 18 |
CARREFOUR CONTACT | Superette,Supermarket | Lombardia,Piemonte | 4 |
MAXISIDIS | Superette,Supermarket | Campania,Sardegna | 14 |
SPLENDIDI E SPLENDENTI | Drug Specialists | Calabria,Sicilia | 93 |
MERCATO' | Supermarket | Liguria,Piemonte | 50 |
MERCATO' LOCAL | Superette,Supermarket | Liguria,Piemonte | 48 |
MIGROSS SUPERMERCATI | Supermarket | Lombardia,Veneto | 22 |
MAXISCONTO DESPAR | Superette,Supermarket | Calabria,Sicilia | 16 |
FAMIGLIA COOPERATIVA | Superette,Supermarket | Lombardia,Veneto | 9 |
MAXISCONTO SUPERMERCATI | Superette,Supermarket | Liguria,Piemonte | 7 |
SI' CON TE SUPERMERCATI | Superette,Supermarket | Abruzzo,Marche | 45 |
OPPORTUNITY POINT | Drug Specialists | Campania,Lazio | 35 |
SI' CON TE SUPERSTORE | Supermarket | Abruzzo,Marche | 27 |
PILATO | Drug Specialists | Campania,Lazio | 17 |
ROSSOTONO MINIMARKET | Superette | Campania,Lazio | 11 |
SISA Superstore | Supermarket | Sicilia,Veneto | 9 |
EXTRACOOP | Ipermarket | Emilia Romagna | 3 |
GRAN RISPARMIO MAXI | Supermarket | Campania,Lazio | 3 |
IPER LA SPESA | Supermarket | Abruzzo,Lazio | 13 |
IPERAL | Ipermarket,Supermarket | Lombardia | 55 |
IPER TOSANO | Supermarket | Lombardia | 2 |
D'AMBROS | Supermarket | Lombardia | 1 |
ISA | Superette,Supermarket | Sardegna | 135 |
CONTE' | Superette,Supermarket | Calabria | 58 |
PELLICANO | Superette,Supermarket | Campania | 32 |
MAXI NONNA ISA | Superette,Supermarket | Sardegna | 28 |
SUPERPAN | Supermarket | Sardegna | 28 |
PICCOLO SUPERMERCATI | Superette,Supermarket | Campania | 21 |
IPER NONNA ISA | Ipermarket,Supermarket | Sardegna | 8 |
IPERPAN | Supermarket | Sardegna | 7 |
VERDEBLU | Superette,Supermarket | Calabria | 6 |
GRAND' ETE' | Supermarket | Campania | 3 |
MERCATO' BIG | Ipermarket | Piemonte | 3 |
IPERSPAR | Supermarket | Campania | 1 |
SAPONI&PROFUMI | Drug Specialists | Sardegna | 1 |
PAGHIPOCO | Superette,Supermarket | Sicilia | 78 |
SUPER CONVENIENTE | Supermarket | Sicilia | 36 |
BERNAVA | Drug Specialists | Sicilia | 29 |
DECO' IPERSTORE | Ipermarket,Supermarket | Sicilia | 7 |
SUPERSTORE SIDIS | Supermarket | Sicilia | 3 |
IPER SIGMA | Supermarket | Sicilia | 2 |
SI' CON TE MARKET | Superette,Supermarket | Marche | 24 |
SUPERMERCATI IMAGROSS | Superette,Supermarket | Puglia | 12 |
SMOLL | Drug Specialists | Marche | 3 |
EMI SUPERSTORE | Supermarket | Umbria | 2 |
EMI SPESA | Superette | Umbria | 1 |
PEWEX | Superette,Supermarket | Lazio | 38 |
PIM | Supermarket | Lazio | 23 |
IL PUNTO SIGMA | Superette | Lazio | 1 |
IPERFAMILY | Supermarket | Lazio | 1 |
Analisi Format: il supermarket domina
Supermarket: il format vincente (119 Insegne)
I supermarket rappresentano il 76% delle insegne GDO, confermandosi il formato più efficace per il mercato italiano. La superficie media di 800-1.500 mq offre il giusto equilibrio tra assortimento e convenience.
Superette: la resistenza dei centri storici (70 Insegne)
Le superette (44% delle insegne) presidiano centri storici e aree urbane dense. Trend emergente: sempre più insegne stanno lanciando format compatti per intercettare la spesa quotidiana.
Ipermarket: il formato più complesso
Gli Ipermarket presentano solo 23 insegne attive. Da seguire l’andamento delle grandi superfici, schiacciate tra e-commerce e supermarket di prossimità.
Discount: concentrazione e efficienza (13 Insegne)
Solo 13 insegne discount generano oltre 3.000 punti vendita. Il rapporto concentrazione/diffusione dimostra l’efficacia del modello low-cost nel mercato italiano.
Geografia GDO: Il Nord Traina, il Sud Sorprende
Emilia Romagna: la “Silicon Valley” del retail (66 Insegne)
L’Emilia Romagna si conferma la regione più competitiva con 66 insegne presenti. La densità distributiva riflette il dinamismo economico e la capacità di innovazione del territorio.
Lombardia: il mercato più conteso (64 Insegne)
La Lombardia con 64 insegne rappresenta il mercato più ambito. La concentrazione di reddito e popolazione rende questa regione strategica per ogni insegna nazionale.
Lazio: Roma capitale del retail (63 Insegne)
Il Lazio con 63 insegne beneficia dell’effetto Roma: la capitale attira tutte le principali catene nazionali e internazionali.
Il Sud che cresce: Campania, Puglia e Sicilia
Campania (53), Puglia (44) e Sicilia (43) dimostrano come il Mezzogiorno sia diventato un mercato maturo e appetibile. L’aumento del potere d’acquisto ha reso queste regioni strategiche per l’espansione.
I 5 campioni della capillarità nazionale
Cinque insegne hanno conquistato la presenza in tutte le 20 regioni italiane:
- CONAD: 1248 punti vendita
- EUROSPIN: 1243 punti vendita
- ACQUA & SAPONE: 1005 punti vendita
- LIDL: 802 punti vendita
- MD DISCOUNT: 788 punti vendita
Questa distribuzione totale non è casuale: rappresenta modelli di business completamente diversi che hanno saputo adattarsi alle specificità territoriali italiane. Colpisce infatti che tre di queste cinque insegne siano Discount.
Cosa c’è dietro ai numeri: insight esclusivi per retailer e manufacturer
23.858 Punti Vendita = 23.858 Opportunità
Ogni punto vendita rappresenta una micro-economia locale. La piattaforma In-Store POINT di QBerg e Circana permette di monitorare prezzi e assortimenti dei volantini promozionali in tempo reale, trasformando questi 23.000+ punti vendita in altrettante fonti di intelligence competitiva.
Questo studio è stato realizzato con In-Store POINT, la nuova piattaforma di price intelligence per il monitoraggio multicanale di prezzi e assortimenti. Con In-Store POINT diventa semplice e intuitivo monitorare i volantini promozionali, i siti di e-commerce e le newsletter.
Contattaci per saperne di più.